| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|
RMB 00
人民币 千元
|
RMB 00
人民币 千元
|
RMB 00
人民币 千元
|
RMB 00
人民币 千元
|
RMB 00
人民币 千元
|
|
| Revenue 收入 | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| Gross profit 毛利 | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| Profit for the year 年度利润 | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| Profit attributable to owners of the Cmopany 利润归属于本公司所有者 |
11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| EBITDA 息税折销前利润 | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| Earning per share (RMB) 每股收益(人民币元) | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| Dividend per share (RMB) 每股股息(人民币元) | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| Gross profit ratio 毛利率 | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| Net profit ratio Re净利率 | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| Current ratio 流动比率 | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| Quick ratio 速动比率 | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| Liability/Asset ratio 资产负债表 | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| Return on equity 股本回报率 | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| Return on assets 资产回报率 | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|
RMB 00
人民币 千元
|
RMB 00
人民币 千元
|
RMB 00
人民币 千元
|
RMB 00
人民币 千元
|
RMB 00
人民币 千元
|
|
| Total assets 资产统计 | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
| Total liabilities 负债合计 | 11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |
|
Equity attributable to owners of the Company 权益归属于本公司所有者 |
11111 | 222 | 11111 | 222 | 11111 |